پنل خورشیدی 590 وات مونوکریستال N-Type TOPCon Bifacial برند JINKO
برای قیمت تماس بگیرید
| توان خروجی | 590 وات |
|---|---|
| تکنولوژی سلولی | مونوکریستال N-type |
| نوع پنل | دو طرفه (Bifacial) |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان (VMP) | 44.17 ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان (IMP) | 13.36 آمپر |
| ابعاد | 2278x1134x30 میلیمتر |
| وزن | 31 کیلوگرم |
| بازدهی | 22.84 درصد (در شرایط استاندارد تابش 1000w/m2 و دمای 25 درجه سانتی گراد) |
| سازگاری | سیستمها و تجهیزات متداول بازار |
| عملکرد | بازدهی بالا در روزهای ابری با تابش کم و شرایط سخت |
| کاربری | نیروگاههای خورشیدی، پروژههای صنعتی و تجاری بزرگ، سیستمهای آفگرید و کوچک مقیاس |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.